55%
nivel del día
Detalle diario
Iguazú
Mostrando Iguazú
| Atracción | Media | Máximo | Máx. histórico | Carga | Muestras | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navío Barbarroja | 12.3 min | 20 min | 30 min | 41% | 615 | ver |
| Capitán Balas | 17.4 min | 30 min | 50 min | 35% | 589 | ver |
| Anaconda | 23.6 min | 45 min | 70 min | 34% | 641 | ver |
| Iguazú | 17.5 min | 50 min | 60 min | 29% | 550 | ver |
| El Tren de Potosí | 21 min | 35 min | 75 min | 28% | 614 | ver |
| Jaguar | 26.7 min | 45 min | 120 min | 22% | 509 | ver |
| La Travesía | 5.1 min | 30 min | 30 min | 17% | 583 | ver |
| Rápidos del Orinoco | 19.5 min | 30 min | 130 min | 15% | 570 | ver |
| Dimensión 4 | 13.4 min | 30 min | 95 min | 14% | 600 | ver |
| El Vuelo del Halcón | 5.8 min | 15 min | 40 min | 14% | 605 | ver |
| Las Llamas | 3.1 min | 15 min | 40 min | 8% | 584 | ver |
| La Flota Mercante |
| 5.2 min |
| 30 min |
| 70 min |
| 7% |
| 584 |
| ver |
| Zum Zum | 4.4 min | 10 min | 60 min | 7% | 620 | ver |
| La Rana Saltarina | 2.8 min | 10 min | 55 min | 5% | 605 | ver |
| Sapo Saltón | 0.7 min | 5 min | 20 min | 3% | 594 | ver |
| Carrusel Mágico | 0 min | 0 min | 70 min | 0% | 605 | ver |
| Los Toneles | 0.1 min | 5 min | 120 min | 0% | 605 | ver |
| Rueda Primavera | 0 min | 0 min | 60 min | 0% | 605 | ver |
| ¡A los cañones! | 0 min | 0 min | 15 min | 0% | 571 | ver |
| El Caimán Bailón | 0 min | 0 min | 25 min | 0% | 605 | ver |
| El Desfiladero | 0 min | 0 min | 10 min | 0% | 552 | ver |
| Los Náufragos | 0 min | 0 min | 65 min | 0% | 583 | ver |
| La Crisálida | 0 min | 0 min | 75 min | 0% | 605 | ver |
| Topetazú | 0 min | 0 min | 65 min | 0% | 584 | ver |